Google

Escrutinio definitivo del referendo

El resultado

 

La votación de la pregunta Nº 1, sobre prohibiciones adicionales a los condenados por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, fue la única que logró sobrepasar el umbral nacional de 6,267,443 votos, logrando un total de 6,293,807 de los cuales el 93% fue afirmativo. La reforma fue consagrada, una vez conocidos los resultados del escrutinio, con la expedición del Acto legislativo 1 de 2004 publicado en el Diario Oficial 45424 de enero 8 de 2004.

Boletín de la Registraduría Nacional

FECHA Y HORA: 01/03/2004 13:49:00

VOTACION NACIONAL


Comunicado Nacional No ESCRUTINIO Mesas Instaladas 75,150
Potencial De Votacion 25,069,773 Mesas Procesadas 75,150
Umbral Nacional 6,267,443 % Mesas Escrutadas 100.00

Pregunta Votos Si Votos No Votos Nulos Total Votos
( Si + No + Nulos )
% Si % Partic Preguntas
Sin Marcar
Pregunta 1 5,874,193 294,348 125,266 6,293,807 93.33 25.11 379,243
Pregunta 2 5,871,354 232,121 119,213 6,222,688 94.35 24.82 450,362
Pregunta 3 5,839,612 295,616 125,850 6,261,078 93.27 24.97 411,972
Pregunta 4 5,319,557 703,634 124,915 6,148,106 86.52 24.52 524,944
Pregunta 5 5,668,819 283,030 104,406 6,056,255 93.60 24.16 616,795
Pregunta 6 5,328,733 295,908 105,040 5,729,681 93.00 22.85 943,369
Pregunta 7 5,403,139 208,100 93,982 5,705,221 94.71 22.76 967,829
Pregunta 8 5,602,823 493,563 124,926 6,221,312 90.06 24.82 451,738
Pregunta 9 5,557,950 460,941 117,946 6,136,837 90.57 24.48 536,213
Pregunta 11 5,714,738 283,440 109,104 6,107,282 93.57 24.36 565,768
Pregunta 12 5,668,878 270,039 100,384 6,039,301 93.87 24.09 633,749
Pregunta 13 5,778,469 285,842 123,228 6,187,539 93.39 24.68 485,511
Pregunta 14 4,907,283 1,063,877 141,545 6,112,705 80.28 24.38 560,345
Pregunta 15 5,457,866 420,859 115,300 5,994,025 91.06 23.91 679,025
Pregunta 18 5,475,951 270,249 97,197 5,843,397 93.71 23.31 829,653
 

 
Regresar a la bitácora

Recursos

Diseño y Desarrollo Web